
Mediathek des Zentrums für erbliche Tumorerkrankungen
Webinare 2021
Titel | Referent/-in | Dauer* | Dauer mit Diskussion* |
Prostatakarzinom – Genetische Diagnostik | Holinski-Feder, E. | 00:26:30 | 00:28:03 |
Update erbliche Netzhauterkrankungen | Neuhann, T. | 00:41:27 | 00:44:26 |
Altes und Neues zur Genetik der Ataxien | Abicht, A. | 00:36:20 | 00:44:24 |
Genetische Diagnostik - was kann was? (Teil 1) | Holinski-Feder, E. | 00:41:55 | 00:49:40 |
Polygenic Risk Score in der Brustkrebsdiagnostik | Steinke-Lange, V. | 00:27:26 | 00:34:58 |
Serratierte Polyposis | Steinke-Lange, V. | 00:39:05 | 00:45:15 |
Lynch-Syndrom | Holinski-Feder, E. | 01:05:20 | 01:07:23 |
HNPCC und verwandte Tumorsyndrome | Holinski-Feder, E. | 00:30:36 | 00:33:56 |
Polygener Score für kardiovaskuläres Risiko | Diebold, Isabel | 00:24:22 | - |
Liquid Biopsy | Steinke-Lange, V.; Romic-Pickl, J. | 00:48:35 | 00:51:19 |
Interne Fortbildungen
Titel | Referent/-in | Dauer | Dauer mit Diskussion |
Epistatic interactions and complex traits | Mayer, V. | 00:27:16 | - |
Minimal Residual Disease | Hallermayer, A. | ||
Non-invasive early detection of cancer | Hallermayer, A. | 00:15:43 | 00:17:30 |
Cell-free fragmentation profiles | Hallermayer, A. | 00:15:12 | - |
Das MGZ stellt sich vor
Titel | Referent/-in | Dauer | |
Für Ärzte | - | 00:03:50 | - |
Für Patienten | - | 00:03:37 | - |
MGZ-Symposium 2019
Titel | Referent/-in | Dauer | Dauer mit Diskussion |
Das MDK-Gutachten, wie entscheidet der MDK? | Opitz, Thorsten | 00:14:56 | - |
Nationales Sequenzierzentrum - was dürfen wir erwarten? | Schroeder, C | 00:14:58 | - |
Other BC-genes | Tischkowitz, M | 00:16:36 | - |
Polyposis - Syndrome | Aretz, Stefan | 00:14:27 | - |
Psycho-Onkologie | Riedner, C | 00:12:55 | - |